Il n'y a aucun avis
- -20%
Simple et efficace, cette lampe frontale Astro 300-R de Black Diamond est rechargeable et bénéficie d'une intensité d'éclairage maximale de 300 lumens.
L'Astro 300-R Graphite de la marque Black Diamond est le modèle parfait pour les aventuriers à la recherche d'une lampe frontale minimaliste.
Equipé d'une lentille et d'un interrupteur uniques, cette lampe frontale de 300 lumens propose 3 types de réglage incluant la pleine puissance, le variateur ou le clignotant. Grâce à sa mémoire d'intensité, elle conserve le dernier réglage d'intensité utilisé - vous pouvez alors l'allumer et l'éteindre sans repasser par le réglage maximal. De plus, l'Astro 300-R possède le mode verrouillage permettant de s'assurer qu'elle ne s'allume pas de manière intempestive dans le sac ou la poche.
Rechargeable, ce modèle Black Diamond s'alimente par batterie Li-ion 1500 mAh avec port de charge micro-USB. Niveau résistance aux intempéries, cette lampe frontale ne craint ni la pluie ni la neige quel que soit l’angle. Dotée d'un bandeau élastique en fibre recyclée Repreve, elle apporte un confort à même la peau.
Caractéristiques :
Genre | Unisexe |
---|---|
Code EAN | 793661520054 |
Poids | 75g |
Année | 2024 |
Référence fournisseur | BD6206780004ALL1 |
Portée de l'éclairage | (Fort) 55 m, (Moyen) 35 m, (Eco) 8 m |
Source d'énergie | Batterie |
Code interne | 1-7146 |
HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille Black Diamond | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Tour de poitrine (cm) | 82.5/86.5 | 87.5/91.5 | 92.5/98 | 99/105.5 | 106.5/114 | 115/123 |
Tour de taille (cm) | 66/68.5 | 68.5/71 | 71/73.5 | 73.5/76 | 76/78.5 | 78.5/82.5 |
BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de bassin (cm) | 89/91.5 | 91.5/94 | 94/96.5 | 96.5/99 | 99/101.5 | 101.5/105.5 |
GANTS | XXS | XS | S | M | L | XL |
Tour de mains (cm) | 14.6/15.9 | 15.9/17.1 | 17.1/18.4 | 18.4/19.7 | 19.7/21 | n/a |
HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille Black Diamond | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Tour de poitrine (cm) | 86.5/90 | 91/96.5 | 97.5/104 | 105/113 | 114/123 | 124/132 |
Tour de taille (cm) | 68.5/72.5 | 73.5/77.5 | 78.5/82.5 | 83.5/87.5 | 88.5/92.5 | 93.5/97.5 |
BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de bassin (cm) | 85/89 | 90/94 | 95/99 | 100/104 | 105/109 | 110/114 |
GANTS
|
XXS | XS | S | M | L | XL |
Tour de mains (cm) | N/A | 17.1/18.4 | 18.4/19.7 | 19.7/21 | 21/22.2 | 22.2/24 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?