Il n'y a aucun avis
Voir ce produit testé en vidéo
La paire de bâtons de randonnée et de trekking télescopiques femme Trail Cork Trekking Poles - Women's de Black Diamond est un modèle polyvalent à utiliser toute l’année.
Parfaite pour les aventures alpines, la paire de bâtons télescopiques femme Trail Cork Trekking Poles - Women's de Black Diamond bénéficie des dernières technologies pour vous accompagner lors de vos randonnées estivales ou hivernales. Simples d’utilisation et fiables, ces bâtons télescopiques 3 brins en aluminium Black Diamond ont une longueur utile allant de 100cm à 125cm.
Appréciée pour sa polyvalence par les randonneuses, cette paire de bâtons de marche Black Diamond mesure 64cm pliée pour un poids de 486 grammes la paire. Les bâtons télescopiques femme Trail Cork Trekking Poles - Women's sont équipés du mécanisme d’ajustement FlickLock® pour régler la hauteur rapidement même avec des gants de ski.
Ergonomiques, les poignées en liège de ces bâtons Black Dimaond procurent une parfaite prise en main. Elles disposent d’un grip étendu en mousse afin d'offrir un placement optimal de la main selon le profil du terrain. La paire de bâtons Trail Cork Trekking Poles - Women's est pourvue de la dragonne Fusion Comfort ajustable en longueur avec intérieur en mousse pour un meilleur confort d’utilisation lorsque que vous évoluez à la montée ou à la descente.
Optimisée pour vous assurer un maximum de stabilité avec les chaussures de randonnée, les chaussures de ski ou les raquettes à neige, cette paire de bâtons est livrée avec un jeu de rondelles Powder 100mm et un jeu de rondelles Trekking Ø38mm. Ces bâtons 4 saisons bénéficient également des pointes Carbide Tech Tips interchangeables.
Caractéristiques :
Poids : 243g / bâton soit 486g / paire
Genre | Femme |
---|---|
Couleurs | Bleu ciel |
Type de serrage | Externe |
Nombre de brins | Téléscopiques (2 à 4) |
Longueur maximum bâton | 125cm |
Poignée | Liège |
Poids produit | 486g / paire |
Code EAN | 793661479802 |
Longueur minimum bâton | 100cm |
Rondelle | |
Utilisation | Randonnée/ Trekking |
Téléscopique | Oui |
Année | 2024 |
Référence fournisseur | BD1125272009ALL1 |
Code interne | 1-1317 |
HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille Black Diamond | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Tour de poitrine (cm) | 82.5/86.5 | 87.5/91.5 | 92.5/98 | 99/105.5 | 106.5/114 | 115/123 |
Tour de taille (cm) | 66/68.5 | 68.5/71 | 71/73.5 | 73.5/76 | 76/78.5 | 78.5/82.5 |
BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de bassin (cm) | 89/91.5 | 91.5/94 | 94/96.5 | 96.5/99 | 99/101.5 | 101.5/105.5 |
GANTS | XXS | XS | S | M | L | XL |
Tour de mains (cm) | 14.6/15.9 | 15.9/17.1 | 17.1/18.4 | 18.4/19.7 | 19.7/21 | n/a |
HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille Black Diamond | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Tour de poitrine (cm) | 86.5/90 | 91/96.5 | 97.5/104 | 105/113 | 114/123 | 124/132 |
Tour de taille (cm) | 68.5/72.5 | 73.5/77.5 | 78.5/82.5 | 83.5/87.5 | 88.5/92.5 | 93.5/97.5 |
BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de bassin (cm) | 85/89 | 90/94 | 95/99 | 100/104 | 105/109 | 110/114 |
GANTS
|
XXS | XS | S | M | L | XL |
Tour de mains (cm) | N/A | 17.1/18.4 | 18.4/19.7 | 19.7/21 | 21/22.2 | 22.2/24 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?