Il n'y a aucun avis
Voir ce produit testé en vidéo
La paire de bâtons télescopiques de randonnée et de trekking unisexe Trail Cork Trekking Poles de Black Diamond est un modèle polyvalent à utiliser été comme hiver.
Référence incontournable pour les passionnés de grands espaces et d’aventures alpines, la paire de bâtons de randonnée et de trekking télescopiques unisexe Trail Cork Trekking Poles de Black Diamond est un modèle iconique de la gamme. Compacts pour se fixer sur le sac à dos de randonnée ou de trekking, ces bâtons télescopiques Black Diamond à 3 brins mesurent 62cm repliés.
Réalisés en aluminium, les bâtons télescopiques Trail Cork Trekking Poles vous permettront de progresser sur les terrains accidentés ou les champs de neige vierge avec un maximum de stabilité et de confiance. La poignée en liège 100% naturel est associée à un grip étendu en mousse afin de pourvoir placer la main plus aisément en fonction du relief du terrain. La dragonne Fusion Comfort de ce modèle Black Diamond est dotée d’une doublure respirante en mousse pour reposer la main sans transpiration excessive. Pour une parfaite ergonomie d’utilisation, ces bâtons de 486 grammes la paire disposent du mécanisme d’ajustement FlickLock® afin de régler la hauteur rapidement même avec les gants de ski.
Ce modèle 4 saisons est livré avec un jeu de rondelles Powder 100mm et un jeu de rondelles Trekking Ø38mm. Les pointes Carbide Tech Tips des bâtons Trail Cork Trekking Poles sont interchangeables pour plus de polyvalence. Simples d’utilisation et fiables, ces bâtons télescopiques Black Diamond présentent une longueur utile allant de 100cm à 140cm.
Caractéristiques :
Poids : 243g / bâton soit 486g / paire
Genre | Unisexe |
---|---|
Couleurs | Anthracite |
Type de serrage | Externe |
Nombre de brins | Téléscopiques (2 à 4) |
Longueur maximum bâton | 140cm |
Poignée | Liège |
Poids produit | 486g / paire |
Code EAN | 793661479789 |
Longueur minimum bâton | 100cm |
Rondelle | |
Utilisation | Randonnée/ Trekking |
Téléscopique | Oui |
Année | 2024 |
Référence fournisseur | BD1125261007ALL1 |
Code interne | 1-1316 |
HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille Black Diamond | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Tour de poitrine (cm) | 82.5/86.5 | 87.5/91.5 | 92.5/98 | 99/105.5 | 106.5/114 | 115/123 |
Tour de taille (cm) | 66/68.5 | 68.5/71 | 71/73.5 | 73.5/76 | 76/78.5 | 78.5/82.5 |
BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de bassin (cm) | 89/91.5 | 91.5/94 | 94/96.5 | 96.5/99 | 99/101.5 | 101.5/105.5 |
GANTS | XXS | XS | S | M | L | XL |
Tour de mains (cm) | 14.6/15.9 | 15.9/17.1 | 17.1/18.4 | 18.4/19.7 | 19.7/21 | n/a |
HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille Black Diamond | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Tour de poitrine (cm) | 86.5/90 | 91/96.5 | 97.5/104 | 105/113 | 114/123 | 124/132 |
Tour de taille (cm) | 68.5/72.5 | 73.5/77.5 | 78.5/82.5 | 83.5/87.5 | 88.5/92.5 | 93.5/97.5 |
BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de bassin (cm) | 85/89 | 90/94 | 95/99 | 100/104 | 105/109 | 110/114 |
GANTS
|
XXS | XS | S | M | L | XL |
Tour de mains (cm) | N/A | 17.1/18.4 | 18.4/19.7 | 19.7/21 | 21/22.2 | 22.2/24 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?