Il n'y a aucun avis
- -20%
- Soldes
Très confortable, doux au toucher et stretch, le t-shirt Boulder Nickel Heather pour homme de Black Diamond vous suivra sur vos entraînements sportifs comme au quotidien.
Le t-shirt Boulder Nickel Heather pour homme est un modèle Black Diamond très agréable à porter qui vous accompagnera au quotidien comme sur vos entraînements d'escalade ou vos randonnées estivales. Conçu dans un tissu extensible en jersey de coton biologique qui offre une excellente mobilité, le t-shirt Boulder Nickel Heather pour homme possède un design axé sur la performance. Durable, ce modèle Black Diamond possède un joli graphisme imprimé avec des encres à base d'eau.
Un classique facile à accorder aussi bien avec vos jeans qu'avec vos pantalons et shorts d'escalade.
Caractéristiques :
Genre | Homme |
---|---|
Usage | Quotidien |
Couleurs | Gris |
Code EAN | 793661568940 |
Année | 2024 |
Référence fournisseur | #752404 NH |
Composition | Le t-shirt Boulder Nickel Heather pour homme est un modèle Black Diamond très agréable à porter qui vous accompagnera au quotidien comme sur vos entraînements d'escalade ou vos randonnées estivales. Conçu dans un tissu extensible en jersey de coton biologique qui offre une excellente mobilité, le t-shirt Boulder Nickel Heather pour homme possède un design axé sur la performance. Durable, ce modèle Black Diamond possède un joli graphisme imprimé avec des encres à base d'eau. Un classique facile à accorder aussi bien avec vos jeans qu'avec vos pantalons et shorts d'escalade. Caractéristiques : Manches courtes Col rond Motif conçu pour les performances athlétiques et la liberté de mouvement Les graphiques sont réalisés avec des encres à base d'eau Coupe : Regular Pré-rétréci Matière : 100% jersey de coton biologique |
Code interne | 1-24348 |
HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille Black Diamond | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Tour de poitrine (cm) | 82.5/86.5 | 87.5/91.5 | 92.5/98 | 99/105.5 | 106.5/114 | 115/123 |
Tour de taille (cm) | 66/68.5 | 68.5/71 | 71/73.5 | 73.5/76 | 76/78.5 | 78.5/82.5 |
BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de bassin (cm) | 89/91.5 | 91.5/94 | 94/96.5 | 96.5/99 | 99/101.5 | 101.5/105.5 |
GANTS | XXS | XS | S | M | L | XL |
Tour de mains (cm) | 14.6/15.9 | 15.9/17.1 | 17.1/18.4 | 18.4/19.7 | 19.7/21 | n/a |
HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille Black Diamond | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Tour de poitrine (cm) | 86.5/90 | 91/96.5 | 97.5/104 | 105/113 | 114/123 | 124/132 |
Tour de taille (cm) | 68.5/72.5 | 73.5/77.5 | 78.5/82.5 | 83.5/87.5 | 88.5/92.5 | 93.5/97.5 |
BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de bassin (cm) | 85/89 | 90/94 | 95/99 | 100/104 | 105/109 | 110/114 |
GANTS
|
XXS | XS | S | M | L | XL |
Tour de mains (cm) | N/A | 17.1/18.4 | 18.4/19.7 | 19.7/21 | 21/22.2 | 22.2/24 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?