Apaisez votre corps et votre esprit avec la crème ClimbOn Bar Cedar proposée par Black Diamond. Grâce à elle, vous serez dans les meilleures conditions physiques et mentales pour relever les défis sportifs.
Si vous pratiquez une activité sportive, vous savez à quel point votre épiderme peut être mis à rude épreuve. Composée de produits naturels, la crème ClimbOn Bar Cedar de Black Diamond prendra soin de votre peau afin qu’elle puisse se reconstituer et guérir des agressions occasionnées par le sport et les conditions météo difficiles.
Digne héritière de la version originale inventée en 1996, cette crème de soin Black Diamond comblera les passionnés d’activités outdoor. Chaque ingrédient a été soigneusement sélectionné pour ses bienfaits tant corporels que psychiques.
A appliquez uniformément pour nourrir et hydrater des zones cutanées peu étendues, la crème ClimbOn Bar Cedar soulagera les coupures, brûlures, éraflures et rougeurs. Avec ses vertus apaisantes, cette crème hydratante vous aidera à repousser les limites pour profiter au maximum de vos aventures en plein air.
Caractéristiques :
Genre | Unisexe |
---|---|
Couleurs | Gris |
Poids produit | Contenance de 28 g |
Code EAN | 737278067465 |
Année | 2022 |
Référence fournisseur | SN640013 |
Code interne | 1-6454 |
HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille Black Diamond | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Tour de poitrine (cm) | 82.5/86.5 | 87.5/91.5 | 92.5/98 | 99/105.5 | 106.5/114 | 115/123 |
Tour de taille (cm) | 66/68.5 | 68.5/71 | 71/73.5 | 73.5/76 | 76/78.5 | 78.5/82.5 |
BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de bassin (cm) | 89/91.5 | 91.5/94 | 94/96.5 | 96.5/99 | 99/101.5 | 101.5/105.5 |
GANTS | XXS | XS | S | M | L | XL |
Tour de mains (cm) | 14.6/15.9 | 15.9/17.1 | 17.1/18.4 | 18.4/19.7 | 19.7/21 | n/a |
HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille Black Diamond | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Tour de poitrine (cm) | 86.5/90 | 91/96.5 | 97.5/104 | 105/113 | 114/123 | 124/132 |
Tour de taille (cm) | 68.5/72.5 | 73.5/77.5 | 78.5/82.5 | 83.5/87.5 | 88.5/92.5 | 93.5/97.5 |
BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de bassin (cm) | 85/89 | 90/94 | 95/99 | 100/104 | 105/109 | 110/114 |
GANTS
|
XXS | XS | S | M | L | XL |
Tour de mains (cm) | N/A | 17.1/18.4 | 18.4/19.7 | 19.7/21 | 21/22.2 | 22.2/24 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?