Il n'y a aucun avis
L’aventure vous attend au guidon du Crosshill 2.0 Hard Blue - Glossy. Ce gravel Lapierre brille par ses performances et son confort.
Performant, polyvalent et léger, le vélo Crosshill 2.0 Hard Blue - Glossy de Lapierre est un gravel conçu pour les aventuriers du quotidien, les amateurs de randonnées à vélo et de bikepacking. Rigide et dynamique, le cadre en aluminium de ce gravel Lapierre bénéficie d’une fourche carbone. Pour vous permettre de faire vos trajets vélotaf et voyager à vélo, Lapierre a équipé le cadre et la fourche du Crosshill 2.0 de multiples inserts pour installer sacoches, accessoires de bikepacking, garde-boue, porte-bagages et porte-bidons. Par ailleurs, ce vélo est doté de freins à disque mécaniques Shimano Sora avec disques en 160 mm pour freinage sécurisant, ainsi que d’une selle Fizik Terra Argo X pour un confort accru sur les chemins accidentés. Ce baroudeur Lapierre adopte une transmission Shimano Tiagra 2x9 vitesses avec cassette en 11-34T et pédalier en 46/30T pour passer du bitume au gravier. Les roues en 700 sont montées avec des pneus en 42 pour plus de confort. La géométrie, les performances et la polyvalence de ce modèle Lapierre vous permettront de sortir des sentiers battus et de vous lancer dans de nouvelles aventures !
Caractéristiques :
Freinage :
Périphériques :
Transmission :
Roues :
Poids : NC
Genre | Homme |
---|---|
Usage | Vélo |
Couleurs | Bleu |
Taille de roues | 700 |
Matériau cadre | Aluminium |
Pratique - Utilisation | Gravel |
Pratique - Utilisation | Bikepacking, Loisir, Urbain |
Saison | Eté, Hiver |
Poids produit | NC |
Code EAN | 3660423378581 |
Composition fourche | Carbone |
Dérailleur arrière | SORA |
Nombre de vitesses | 9 |
Année | 2025 |
Référence fournisseur | LCARA |
Pratique | Cyclotourisme, Gravel, Urbain |
Etagement cassette | 11-34T |
Type de Pédalier | Double |
Code interne | 1-31402 |
SIZE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Overvolt | <1.72 | 1.70/1.82 | >1.80 | ||
DH | <1.74 | 1.72/1.80 | >1.78 | ||
Froggy | 1.50/1.68 | 1.65/1.78 | 1.76/1.90 | ||
Spicy | 1.55/1.72 | 1.70/1.78 | 1.76/1.86 | >1.84 | |
Zesty | 1.55/1.72 | 1.70/1.78 | 1.76/1.86 | >1.84 | |
X-control | 1.50/1.70 | 1.68/1.78 | 1.76/1.86 | >1.84 | |
XR | 1.50/1.70 | 1.68/1.78 | 1.76/1.86 | >1.84 | |
ProRace | <1.50 | 1.50/1.70 | 1.68/1.78 | 1.76/1.86 | >1.84 |
Raid | <1.52 | 1.50/1.70 | 1.68/1.78 | 1.76/1.86 | >1.84 |
Lady | <1.35 | 1.35/1.55 | 1.50/165 | 1.60/1.75 | |
Zesty Lady | 1.35/1.60 | 1.55/1.75 | |||
Kids 24 | 1.35/1.55 | ||||
Kids 20 | 1.20/1.35 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?