Il n'y a aucun avis
L’aventure vous attend au guidon du Crosshill CF 5.0 Crepuscule Blue/Glossy ! Ce gravel avec cadre carbone Lapierre brille par ses performances grâce à sa transmission Shimano GRX 12 vitesses.
Performant, polyvalent et léger, le vélo Crosshill CF 5.0 Crepuscule Blue/Glossy de Lapierre est un gravel conçu pour les aventuriers du quotidien, les amateurs de bikepacking et les cyclistes qui aiment sortir des sentiers battus. Rigide, sobre et dynamique, le cadre en carbone avec passages de câbles en interne de ce gravel signé Lapierre bénéficie d’une fourche carbone pour relever tous les défis. Le Crosshill CF 5.0 dispose de multiples inserts sur la fourche et sur le cadre afin d’équiper votre vélo avec des sacoches, garde-boues, porte-bagage et autres accessoires de bikepacking. Le cintre Lapierre offre, de son côté, une agréable prise en main et un confort inégalé grâce à sa forme ergonomique et à la qualité de son ruban de cintre Lapierre. La selle spécifique Fizik Terra Argo participe également au confort en encaissant les chocs sur les chemins accidentés. Ce baroudeur est équipé d’une transmission Shimano GRX 2x12 vitesses avec cassette en 11-36T et pédalier en 46-30T pour passer du bitume au gravier. Les roues en 700 sont montées avec des pneus en 44 pour plus de confort. De plus, les freins hydrauliques Shimano GRX avec disques en 160 mm du Crosshill CF 5.0 procurent un freinage réactif et efficace. La géométrie agressive et les performances de ce modèle Lapierre vous permettront de vous mesurer aux terrains les plus techniques !
Caractéristiques :
Périphériques :
Transmission :
Roues :
Poids : NC
Genre | Homme |
---|---|
Usage | Vélo |
Couleurs | Bleu |
Taille de roues | 700 |
Matériau cadre | Carbone |
Pratique - Utilisation | Gravel, Route |
Pratique - Utilisation | Bikepacking |
Saison | Eté, Hiver |
Poids produit | NC |
Composition fourche | Carbone |
Dérailleur arrière | GRX |
Nombre de vitesses | 12 |
Année | 2025 |
Référence fournisseur | LCETA |
Pratique | Bikepacking, Gravel, Route |
Etagement cassette | 11-36T |
Boitier de pédalier | Press-fit |
Type de Pédalier | Double |
Code interne | 1-29908 |
SIZE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Overvolt | <1.72 | 1.70/1.82 | >1.80 | ||
DH | <1.74 | 1.72/1.80 | >1.78 | ||
Froggy | 1.50/1.68 | 1.65/1.78 | 1.76/1.90 | ||
Spicy | 1.55/1.72 | 1.70/1.78 | 1.76/1.86 | >1.84 | |
Zesty | 1.55/1.72 | 1.70/1.78 | 1.76/1.86 | >1.84 | |
X-control | 1.50/1.70 | 1.68/1.78 | 1.76/1.86 | >1.84 | |
XR | 1.50/1.70 | 1.68/1.78 | 1.76/1.86 | >1.84 | |
ProRace | <1.50 | 1.50/1.70 | 1.68/1.78 | 1.76/1.86 | >1.84 |
Raid | <1.52 | 1.50/1.70 | 1.68/1.78 | 1.76/1.86 | >1.84 |
Lady | <1.35 | 1.35/1.55 | 1.50/165 | 1.60/1.75 | |
Zesty Lady | 1.35/1.60 | 1.55/1.75 | |||
Kids 24 | 1.35/1.55 | ||||
Kids 20 | 1.20/1.35 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?