- -5%
- Ventes Privées
Voir ce produit testé en vidéo
Légère pour vos ascensions et explosive en descente, la F1 XT Scarpa rassemble dans cette chaussure de ski de randonnée les éléments primordiaux pour des courses en montagnes de haute performance.
Genre | Homme |
---|---|
Couleurs | Noir |
Flex | 95 |
Nombre de crochets | 2 |
Poids produit | 1145 g en taille 27 |
Code EAN | 8057963238973 |
thermoformable | Oui |
Largeur de pied | 100 mm |
Année | 2025 |
Référence fournisseur | 12181-500/1 |
Débattement montée | 72° |
Tailles | De 26 à 30 (taille pleine uniquement) |
Construction coque | Coque : Grilamid + fibres de verre / Collier : Grilamid injecté carbon |
Semelle | Vibram UFO |
Inclinaison descente | 11° / 13° / 15° |
Chausson | Tour LT2 (Thermoformable) |
Code interne | 1-11888 |
EUR | US FEMMES | US HOMMES | MONDO |
---|---|---|---|
34,5 | 4 |
3
|
|
35 | 4,5 | 3,5 | 21,5 |
35,5 | 4,5 | 3,5 |
22
|
36 | 5 | 4 |
22
|
36,5 | 5,5 | 4,5 | 22,5 |
37 | 6 | 5 | 23 |
37,5 | 6,5 | 5,5 | 23 |
38 | 6,5 | 5,5 | 23,5 |
38,5 | 7 | 6 | 24 |
39 |
7,5
|
6,5 | 24,5 |
39,5 | 8 | 7 | 25 |
40 | 8,5 | 7,5 | 25,5 |
40,5 | 8,5 |
7,5
|
25,5 |
41 | 9 | 8 | 26 |
41,5 | 9,5 | 8,5 | 26,5 |
42 | 10 | 9 | 27 |
42,5 | 10,5 | 9,5 | 27,5 |
43 | 10 | 28 | |
43,5 | 10 | 28 | |
44 |
10,5
|
28,5 | |
44,5 | 11 | 29 | |
45 | 11,5 | 29 | |
45,5 | 11,5 | 29,5 | |
46 | 12 | 30 | |
46,5 | 12,5 | 30,5 | |
47 |
13
|
31 | |
47,5 | 13,5 | 31,5 | |
48 | 14 | 32 | |
49 | 14,5 | 32,5 | |
50 | 15 | 33 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?