Il n'y a aucun avis
- -8%
- Ventes Privées
Best-seller au parfait ratio poids/skiabilité, la chaussure de ski de randonnée F1 WMN de Scarpa procure autant de confort à la montée que de précision à la descente grâce à sa technicité.
Genre | Femme |
---|---|
Couleurs | Bleu |
Flex | 95 |
Nombre de crochets | 1 + BOA |
Poids produit | 1080 g la chaussure en taille 25 |
Code EAN | 8057963061908 |
thermoformable | Oui |
Largeur de pied | 102mm |
Année | 2025 |
Référence fournisseur | 12173-502/1 |
Débattement montée | 62° |
Construction coque | Grilamid / Carbon Core |
Semelle | Vibram |
Inclinaison descente | 20 / 22° |
Chausson | Pro Flex Evo WM (thermoformable) |
Code interne | 0-37105 |
EUR | US FEMMES | US HOMMES | MONDO |
---|---|---|---|
34,5 | 4 |
3
|
|
35 | 4,5 | 3,5 | 21,5 |
35,5 | 4,5 | 3,5 |
22
|
36 | 5 | 4 |
22
|
36,5 | 5,5 | 4,5 | 22,5 |
37 | 6 | 5 | 23 |
37,5 | 6,5 | 5,5 | 23 |
38 | 6,5 | 5,5 | 23,5 |
38,5 | 7 | 6 | 24 |
39 |
7,5
|
6,5 | 24,5 |
39,5 | 8 | 7 | 25 |
40 | 8,5 | 7,5 | 25,5 |
40,5 | 8,5 |
7,5
|
25,5 |
41 | 9 | 8 | 26 |
41,5 | 9,5 | 8,5 | 26,5 |
42 | 10 | 9 | 27 |
42,5 | 10,5 | 9,5 | 27,5 |
43 | 10 | 28 | |
43,5 | 10 | 28 | |
44 |
10,5
|
28,5 | |
44,5 | 11 | 29 | |
45 | 11,5 | 29 | |
45,5 | 11,5 | 29,5 | |
46 | 12 | 30 | |
46,5 | 12,5 | 30,5 | |
47 |
13
|
31 | |
47,5 | 13,5 | 31,5 | |
48 | 14 | 32 | |
49 | 14,5 | 32,5 | |
50 | 15 | 33 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?