- -25%
Mousqueton d'assurage équipé du système d’isolation du GridLock qui enserre naturellement le pontet du harnais et évite les sollicitations transversales
Conçu spécifiquement pour l'assurage, notre modèle GridLock est intuitif et facile à utiliser. Isolant le pontet derrière son doigt à la forme unique, il permet de maintenir le mousqueton orienté dans la bonne position. Un mousqueton unidirectionnel sera indispensable en marche sur glacier, l'encordement en alpinisme sur prussik ou machard de type Jammy. Il travaille toujours dans l'axe de grande résistance.
L'épine dorsale du GridLock s'arrondit progressivement pour offrir une large surface de travail de la corde, garantie d'une résistance maximale et d'un passage de corde fluide. Autrement dit, fini les mousquetons qui tournent et qui sont sollicités transversalement.
Genre | |
---|---|
Type de serrage | A vis |
Type de mousqueton | H (HMS), T (Unidirectionnel) |
Code EAN | 793661287124 |
Conditionnement | Unité |
Forme | Unidirectionnel, HMS |
Matériel sécurité non repris | Oui |
Année | 2025 |
Référence fournisseur | 210278 |
Code interne | 0-35965 |
HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille Black Diamond | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Tour de poitrine (cm) | 82.5/86.5 | 87.5/91.5 | 92.5/98 | 99/105.5 | 106.5/114 | 115/123 |
Tour de taille (cm) | 66/68.5 | 68.5/71 | 71/73.5 | 73.5/76 | 76/78.5 | 78.5/82.5 |
BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de bassin (cm) | 89/91.5 | 91.5/94 | 94/96.5 | 96.5/99 | 99/101.5 | 101.5/105.5 |
GANTS | XXS | XS | S | M | L | XL |
Tour de mains (cm) | 14.6/15.9 | 15.9/17.1 | 17.1/18.4 | 18.4/19.7 | 19.7/21 | n/a |
HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille Black Diamond | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Tour de poitrine (cm) | 86.5/90 | 91/96.5 | 97.5/104 | 105/113 | 114/123 | 124/132 |
Tour de taille (cm) | 68.5/72.5 | 73.5/77.5 | 78.5/82.5 | 83.5/87.5 | 88.5/92.5 | 93.5/97.5 |
BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de bassin (cm) | 85/89 | 90/94 | 95/99 | 100/104 | 105/109 | 110/114 |
GANTS
|
XXS | XS | S | M | L | XL |
Tour de mains (cm) | N/A | 17.1/18.4 | 18.4/19.7 | 19.7/21 | 21/22.2 | 22.2/24 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?