Il n'y a aucun avis
La paire de gants de ski de randonnée, d'ultra trail et de randonnée Gridtech Storm Hood Carbon Glacier de Black Diamond combine la polyvalence, l'ergonomie d'utilisation et les avantages d’un gant en polaire et d’une moufle sur-gant protectrice.
Issue de la gamme Liner Series de Black Diamond, la paire de gants unisexe Gridtech Storm Hood Carbon Glacier est un modèle polyvalent, en polaire avec moufle protectrice en Pertex®. Spécialement conçus pour les pratiquants de ski de randonnée, d'ultra trail et de randonnée, ces gants hybrides, stretch et légers Black Diamond se distinguent par leur ergonomie d’utilisation et leur polyvalence.
Ce modèle Black Diamond de 55 grammes est un très bon choix pour protéger vos mains des agressions du froid (de 6°C à 10 ºC) et des averses de neige tout en assurant une dextérité optimale. La construction ingénieuse de ces gants procure d’excellentes propriétés coupe-vent, une très bonne respirabilité et une déperlance optimale. Pour ce faire, la paire Wind Hood GridTech associe la thermicité d’un Polartec® Power Grid™ à la technicité d’une moufle sur-gant en Pertex® Quantum Pro. Lorsqu’elle n’est pas utilisée, la protection déperlante se range dans la manchette.
La paume siliconée et texturée de cette paire de gants Black Diamond vous permet de garder le grip nécessaire pour manipuler et assurer une parfaite préhension des bâtons de ski télescopiques ou de randonnée ou encore de manipuler le sac à dos. Enfin, la manchette stretch de la paire de gants Wind Hood GridTech enveloppe le poignet afin de conserver la chaleur et limiter les frottements.
Caractéristiques :
Genre | Femme |
---|---|
Usage | Rando / Running / Trail / Alpinisme / Ski |
Couleurs | Noir |
Code EAN | 793661628781 |
Poids | 55g |
Année | 2024 |
Référence fournisseur | BD801741/9642 |
Composition | Polaire Polartec® Power Grid 224 g |
Code interne | 1-25899 |
HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille Black Diamond | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Tour de poitrine (cm) | 82.5/86.5 | 87.5/91.5 | 92.5/98 | 99/105.5 | 106.5/114 | 115/123 |
Tour de taille (cm) | 66/68.5 | 68.5/71 | 71/73.5 | 73.5/76 | 76/78.5 | 78.5/82.5 |
BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de bassin (cm) | 89/91.5 | 91.5/94 | 94/96.5 | 96.5/99 | 99/101.5 | 101.5/105.5 |
GANTS | XXS | XS | S | M | L | XL |
Tour de mains (cm) | 14.6/15.9 | 15.9/17.1 | 17.1/18.4 | 18.4/19.7 | 19.7/21 | n/a |
HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille Black Diamond | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Tour de poitrine (cm) | 86.5/90 | 91/96.5 | 97.5/104 | 105/113 | 114/123 | 124/132 |
Tour de taille (cm) | 68.5/72.5 | 73.5/77.5 | 78.5/82.5 | 83.5/87.5 | 88.5/92.5 | 93.5/97.5 |
BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de bassin (cm) | 85/89 | 90/94 | 95/99 | 100/104 | 105/109 | 110/114 |
GANTS
|
XXS | XS | S | M | L | XL |
Tour de mains (cm) | N/A | 17.1/18.4 | 18.4/19.7 | 19.7/21 | 21/22.2 | 22.2/24 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?