Il n'y a aucun avis
- Fin de série
Le matelas d’escalade Drop Zone Crash Pad Tri-Blue de Black Diamond est un tapis de chute monobloc pour les mordus de bloc.
Performant et sécurisant, le matelas d’escalade Drop Zone Crash Pad Tri-Blue de Black Diamond est Idéal pour les sessions quotidiennes de bloc indoor et outdoor. Le pliage à rabat de type tacos avec boucles en métal de ce modèle Black Diamond permet de bénéficier d’une surface de réception lisse et sans pliure. Le rabat de ce crash pad est habillé d’une poche en maille filet extensible à fermeture rapide pour ranger les chaussons d'escalade, le sac à magnésie et d’autre accessoires à l'intérieur du tapis.
Polyvalent et pratique, ce modèle Black Diamond dispose de 2 poignées latérales de transport pour placer le tapis plus aisément ou le transporter à la main. Le Drop Zone Crash Pad bénéficie d’un système de portage avec bretelles ergonomiques et ceinture ajustable pour les longues marches d’approche.
Le design de ce modèle de 104 x 122 cm a été optimisé. En effet, les coins Drop Zone Crash Pad ont été redessinés pour s’associer plus aisément à d'autres tapis et agrandir la surface de réception pour renforcer votre sécurité en cas de chute. De même, le graphisme de la surface de réception est plus contemporain avec un superbe logo Black Diamond. La housse en nylon ripstop 1000D enduit PU sur le dessous et le long des côtés assure une résistance accrue à l'humidité et à l'abrasion. Le dessus en mousse PE à cellules fermées et le dessous en mousse PU haute compression de ce matelas de Black Diamond de 9 cm d’épaisseur seront des atouts pour diffuser et amortir l’impact en cas de chute.
Caractéristiques :
Matières :
Poids : 4,75 kg
Genre | Unisexe |
---|---|
Couleurs | Bleu |
Tailles | TU |
Tranche de poids | Plus de 2 kg |
Code EAN | 793661367116 |
Matériel sécurité non repris | Oui |
Année | 2022 |
Référence fournisseur | 550808 |
Code interne | 1-6486 |
HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille Black Diamond | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Tour de poitrine (cm) | 82.5/86.5 | 87.5/91.5 | 92.5/98 | 99/105.5 | 106.5/114 | 115/123 |
Tour de taille (cm) | 66/68.5 | 68.5/71 | 71/73.5 | 73.5/76 | 76/78.5 | 78.5/82.5 |
BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de bassin (cm) | 89/91.5 | 91.5/94 | 94/96.5 | 96.5/99 | 99/101.5 | 101.5/105.5 |
GANTS | XXS | XS | S | M | L | XL |
Tour de mains (cm) | 14.6/15.9 | 15.9/17.1 | 17.1/18.4 | 18.4/19.7 | 19.7/21 | n/a |
HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille Black Diamond | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Tour de poitrine (cm) | 86.5/90 | 91/96.5 | 97.5/104 | 105/113 | 114/123 | 124/132 |
Tour de taille (cm) | 68.5/72.5 | 73.5/77.5 | 78.5/82.5 | 83.5/87.5 | 88.5/92.5 | 93.5/97.5 |
BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de bassin (cm) | 85/89 | 90/94 | 95/99 | 100/104 | 105/109 | 110/114 |
GANTS
|
XXS | XS | S | M | L | XL |
Tour de mains (cm) | N/A | 17.1/18.4 | 18.4/19.7 | 19.7/21 | 21/22.2 | 22.2/24 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?