Il n'y a aucun avis
Les gants Black Diamond MidWeight ScreenTap Black Liners sont chauds et compatibles avec l'utilisation d'un écran tactile pour vous suivre dans toutes vos activités hivernales.
Chauds et polyvalents, les gants MidWeight ScreenTap Liners Black seront parfaits pour vous accompagner tout l'hiver sur vos sorties trail, randonnée, raquettes ou encore ski de fond.
Dotés d'une membrane polaire chaude et extensible, ces gants Black Diamond sont faciles à enfiler et très agréables à porter quelle que soit l'activité pratiquée. Leur paume est entièrement recouverte du matériau conducteur U|R Powered, qui permet l'utilisation d'écrans tactiles sans avoir à retirer vos gants. Les empiècements en cuir de chèvre suédé au niveau de la paume des mains offrent quant à eux une meilleure prise en main des bâtons et autres objets pour une utilisation pratique et polyvalente.
Ultra légers avec un poids de seulement 41,4 grammes par paire, les gants MidWeight ScreenTap Black sauront se faire oublier dans votre sac de trail ou de randonnée pour être sortis en cas de besoin lorsque l'air se rafraîchit.
Un modèle Black Diamond simple d'apparence, mais très performant qui deviendra vite l'indispensable de vos sorties hivernales, au quotidien comme dans vos aventures sportives !
Caractéristiques :
Genre | Unisexe |
---|---|
Usage | Rando / Running / Trail / Alpinisme / Ski |
Couleurs | Noir |
Code EAN | 793661629405 |
Poids | 41g |
Année | 2024 |
Référence fournisseur | BD801806/0002 |
Composition | Polaire stretch 222 g au dos de la main avec nylon sur l’extérieur pour la durabilité |
Code interne | 1-25894 |
HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille Black Diamond | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Tour de poitrine (cm) | 82.5/86.5 | 87.5/91.5 | 92.5/98 | 99/105.5 | 106.5/114 | 115/123 |
Tour de taille (cm) | 66/68.5 | 68.5/71 | 71/73.5 | 73.5/76 | 76/78.5 | 78.5/82.5 |
BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de bassin (cm) | 89/91.5 | 91.5/94 | 94/96.5 | 96.5/99 | 99/101.5 | 101.5/105.5 |
GANTS | XXS | XS | S | M | L | XL |
Tour de mains (cm) | 14.6/15.9 | 15.9/17.1 | 17.1/18.4 | 18.4/19.7 | 19.7/21 | n/a |
HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille Black Diamond | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Tour de poitrine (cm) | 86.5/90 | 91/96.5 | 97.5/104 | 105/113 | 114/123 | 124/132 |
Tour de taille (cm) | 68.5/72.5 | 73.5/77.5 | 78.5/82.5 | 83.5/87.5 | 88.5/92.5 | 93.5/97.5 |
BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de bassin (cm) | 85/89 | 90/94 | 95/99 | 100/104 | 105/109 | 110/114 |
GANTS
|
XXS | XS | S | M | L | XL |
Tour de mains (cm) | N/A | 17.1/18.4 | 18.4/19.7 | 19.7/21 | 21/22.2 | 22.2/24 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?