Il n'y a aucun avis
Imperméables, les moufles Mercury pour femme que propose Black Diamond offrent un confort thermique important en conditions hivernales difficiles. Elles disposent d'un sous-gant amovible, très pratique lors de saisons plus douces.
Les moufles Mercury de Black Diamond offrent un confort thermique élevé et une protection maximale contre les intempéries. Ces moufles Black Diamond disposent d'une doublure amovible avec index séparé dotée d'une isolation PrimaLoft Gold au dos de la main et de polaire high-loft sur la paume - pour un confort thermique assuré les jours les plus froids de l'hiver tout en conservant la dextérité qu'exigent l'escalade et le ski. De plus, l'insert Goretex XCR forme une barrière haute efficacité pour faire face à toute forme d'humidité. La paume en cuir de chèvre durable procure toute la performance et la résistance à l'usure nécessaires.
Ces moufles Mercury de Black Diamond ont tout pour plaire !
Caractéristiques :
Genre | Femme |
---|---|
Poids produit | 300g |
Code EAN | 793661286325 |
Année | 2020 |
Référence fournisseur | BD801123BLAK |
Code interne | 0-23187 |
HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille Black Diamond | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Tour de poitrine (cm) | 82.5/86.5 | 87.5/91.5 | 92.5/98 | 99/105.5 | 106.5/114 | 115/123 |
Tour de taille (cm) | 66/68.5 | 68.5/71 | 71/73.5 | 73.5/76 | 76/78.5 | 78.5/82.5 |
BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de bassin (cm) | 89/91.5 | 91.5/94 | 94/96.5 | 96.5/99 | 99/101.5 | 101.5/105.5 |
GANTS | XXS | XS | S | M | L | XL |
Tour de mains (cm) | 14.6/15.9 | 15.9/17.1 | 17.1/18.4 | 18.4/19.7 | 19.7/21 | n/a |
HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille Black Diamond | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Tour de poitrine (cm) | 86.5/90 | 91/96.5 | 97.5/104 | 105/113 | 114/123 | 124/132 |
Tour de taille (cm) | 68.5/72.5 | 73.5/77.5 | 78.5/82.5 | 83.5/87.5 | 88.5/92.5 | 93.5/97.5 |
BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de bassin (cm) | 85/89 | 90/94 | 95/99 | 100/104 | 105/109 | 110/114 |
GANTS
|
XXS | XS | S | M | L | XL |
Tour de mains (cm) | N/A | 17.1/18.4 | 18.4/19.7 | 19.7/21 | 21/22.2 | 22.2/24 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?