Il n'y a aucun avis
- -20%
- Ventes Privées
Le short Notion Wallnut est un modèle Black Diamond idéal pour vos sessions d'escalade, que ce soit en falaise, en salle ou sur bloc.
Disponible aussi en :
Le short Notion Wallnut est un modèle Black Diamond idéal pour vos sessions d'escalade, que ce soit en falaise, en salle ou sur bloc. Que ce soit pour enchaîner vos exercices d'entraînement ou réussir un pas de bloc après plusieurs tentatives, sa coupe décontractée et respirante sera adaptée à tous vos besoins.
Très doux, ce modèle est principalement composé de coton bio et agrémenté d'élasthanne pour lui apporter une touche d'élasticité qui lui permettra de vous suivre dans tous vos mouvements. Sa taille élastiquée avec cordon de serrage offre un ajustement parfait et un maximum de confort sous un baudrier, tandis que l'entrejambe de 36cm est idéale pour vous laisser un maximum de liberté de mouvement.
Soigné jusque dans les moindres détails, le short Notion de Black Diamond est équipé de deux poches repose-mains ainsi que de deux poches arrière qui vous permettront de ranger vos petits objets. Un modèle polyvalent et élégant qui vous suivra aussi bien à la salle que durant vos journées actives en ville ou pour rejoindre vos amis après l'entraînement.
Caractéristiques :
Genre | |
---|---|
Usage | Escalade |
Couleurs | Marron |
Code EAN | 793661613992 |
Poids | 298g |
Année | 2024 |
Référence fournisseur | #751126 |
Composition | 98% coton biologique 2% élasthanne |
Code interne | 1-24351 |
HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille Black Diamond | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Tour de poitrine (cm) | 82.5/86.5 | 87.5/91.5 | 92.5/98 | 99/105.5 | 106.5/114 | 115/123 |
Tour de taille (cm) | 66/68.5 | 68.5/71 | 71/73.5 | 73.5/76 | 76/78.5 | 78.5/82.5 |
BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de bassin (cm) | 89/91.5 | 91.5/94 | 94/96.5 | 96.5/99 | 99/101.5 | 101.5/105.5 |
GANTS | XXS | XS | S | M | L | XL |
Tour de mains (cm) | 14.6/15.9 | 15.9/17.1 | 17.1/18.4 | 18.4/19.7 | 19.7/21 | n/a |
HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille Black Diamond | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Tour de poitrine (cm) | 86.5/90 | 91/96.5 | 97.5/104 | 105/113 | 114/123 | 124/132 |
Tour de taille (cm) | 68.5/72.5 | 73.5/77.5 | 78.5/82.5 | 83.5/87.5 | 88.5/92.5 | 93.5/97.5 |
BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de bassin (cm) | 85/89 | 90/94 | 95/99 | 100/104 | 105/109 | 110/114 |
GANTS
|
XXS | XS | S | M | L | XL |
Tour de mains (cm) | N/A | 17.1/18.4 | 18.4/19.7 | 19.7/21 | 21/22.2 | 22.2/24 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?