Il n'y a aucun avis
- -40%
- Exclu web
- Fin de série
Agile et ludique, le ski de piste femme E Lite 7 avec fixations Xpress W 11 de Dynastar allie élégance et performance.
Taille de ski | Largeur en spatule (mm) | Largeur au patin (mm) | Largeur au talon (mm) | Rayon (m) | Poids/ski (grammes) |
149 | 125 | 75 | 109 | 10 | 3500 |
158 | 125 | 75 | 109 | 12 | 3600 |
166 | 125 | 75 | 109 | 13 | 3700 |
Genre | Femme |
---|---|
Largeur du patin | 75mm |
Sous-famille | Piste |
Niveau d'utilisation | Confirmé |
Cambre ski | Normal |
Poids produit | 3600 g la paire en 158 |
Exclu web | Oui |
Code EAN | 3607683969241 |
Construction ski | Sandwich |
Noyaux | Hybrid Core Poplar Bi Directionnal PU |
Programme Piste /5 | 5 |
Programme Poudre /5 | 1 |
Lignes de cotes (mm) | 124-75-109 |
Rayon de courbure (m) | 13 m en 158 cm |
Année | 2024 |
Référence fournisseur | DRLZ203 |
Code interne | 1-11904 |
DÉBUTANT | INTERMÉDIAIRE | CONFIRME | EXPERT | |
PISTE | Votre taille - 10cm | Votre taille - 7cm | Votre taille - 5cm | Votre taille + 10cm |
FREE/ALL MOUNTAIN | Votre taille - 10cm | Votre taille - 5cm | Votre taille | Votre taille + 7cm |
FREESTYLE | Votre taille - 10cm | Votre taille - 7cm | Votre taille - 7cm | Votre taille - 5cm |
TOURING LIGHT | Votre taille - 10cm | Votre taille - 7cm | Votre taille - 5cm | Votre taille |
FREE TOURING | Votre taille - 7cm | Votre taille - 5cm | Votre taille | Votre taille ou +5cm |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?