Il n'y a aucun avis
Punch Power dévoile ici la Punchy barre amande, la plus fondante de toutes. L'apport glucidique apporté est efficace le goût en bouche est agréable. Indispensable pour vos coups de moins bien en vélo, course, trail...
Très énergétique, cette barre de 30g est un complément idéal pour une collation au cours d’une activité sportive. Sa texture très agréable et son excellente saveur autorisent son utilisation pendant la compétition notamment lors d’épreuves de longue durée.
Ingrédients :
Contient : lait et dérivés du lait, fruits à coques (noisettes et amandes), céréales contenant du gluten, soja et dérivés du soja. Peut contenir des traces d’arachides et de noix.
Valeurs nutritionnelles moyennes :
Pour 100g | VNR* | Par barre (30 g) | VNR* | |
---|---|---|---|---|
Energie | 389 kcal/1632 kJ | / | 117 kcal/490 kJ | / |
Matières grasses | 14.8 g | / | 4.4 g | / |
- Dont acides gras saturés | 4.8 g | / | / | |
Glucides | 45 g | / | 13.5 g | / |
- Dont sucres | 34.7 g | / | 10.4 g | / |
Fibres | 5.9 g | / | 1.8 g | / |
Protéines | 16 g | / | 4.8 g | / |
Sel | 0.41 g | / | 0.12 g | / |
Vitamine E | 18 mg | 150 % | 5.4 mg | 45 % |
Vitamine C | 97.5 mg | 122 % | 29.25 mg | 37 % |
Vitamine B1 | 1.7 mg | 155 % | 0.51 mg | 46 % |
Vitamine B2 | 2.55 mg | 182 % | 0.77 mg | 55 % |
Vitamine B3 | 27 mg | 169 % | 8.1 mg | 51 % |
Vitamine B6 | 2.22 mg | 159 % | 0.67 mg | 48 % |
Vitamine B9 | 225 µg | 113 % | 67.5 µg | 34 % |
Vitamine B12 | 1.5 µg | 60 % | 0.45 µg | 18 % |
Vitamine B8 | 99 µg | 198 % | 29.7 µg | 59 % |
Vitamine B5 | 8.37 mg | 139 % | 2.51 mg | 42 % |
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence
Genre | Unisexe |
---|---|
Poids produit | 30g |
Code EAN | 3760056259322 |
Matériel sécurité non repris | Oui |
Année | 2024 |
Référence fournisseur | RPP0000029 |
Code interne | 0-5497 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?