Il n'y a aucun avis
- Ventes Privées
La sonde en aluminium QuickDraw Pro Probe 240 de Black Diamond se déploie en quelques secondes.
A emporter en complément de votre DVA et de votre pelle, la sonde en aluminium QuickDraw Probe Pro 240 de Black Diamond est un élément de sécurité indispensable pour profiter pleinement des grandes étendues vierges de traces en ski de randonnée et en freeride. Indispensable pour faire face aux situations d’urgence, cette sonde Black Diamond de 240 cm se déploie en un seul geste grâce à sa conception innovante.
Cette sonde QuickDraw Pro Probe 240 à 6 brins bénéficie de la technologie CordLock. Ce mécanisme de verrouillage offre la possibilité de ranger la sonde sans la housse dans la poche dédiée du sac à dos. De plus, cette conception de verrouillage sans sac permet de gagner de précieuses secondes en situation d’urgence. Le câble en acier inoxydable est, quant à lui, pourvu d’un grip antidérapant pour faciliter la prise en main.
Légère et robuste, cette sonde Black Diamond est également pourvue d’une pointe en alliage d’un diamètre légèrement supérieure à la sonde afin de faciliter le sondage. Les graduations, tous les centimètres, assurent une meilleure lecture. La sonde QuickDraw Pro Probe 240 est livrée avec une housse de rangement.
Caractéristiques :
Genre | Femme, Homme |
---|---|
Usage | Ski, Ski alpinisme, Ski de rando |
Couleurs | Noir, Vert |
Code EAN | 793661555926 |
Matériel sécurité non repris | Oui |
Année | 2025 |
Référence fournisseur | BD109106 |
Composition | Aluminuim |
Code interne | 1-26793 |
HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille Black Diamond | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Tour de poitrine (cm) | 82.5/86.5 | 87.5/91.5 | 92.5/98 | 99/105.5 | 106.5/114 | 115/123 |
Tour de taille (cm) | 66/68.5 | 68.5/71 | 71/73.5 | 73.5/76 | 76/78.5 | 78.5/82.5 |
BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de bassin (cm) | 89/91.5 | 91.5/94 | 94/96.5 | 96.5/99 | 99/101.5 | 101.5/105.5 |
GANTS | XXS | XS | S | M | L | XL |
Tour de mains (cm) | 14.6/15.9 | 15.9/17.1 | 17.1/18.4 | 18.4/19.7 | 19.7/21 | n/a |
HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille Black Diamond | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Tour de poitrine (cm) | 86.5/90 | 91/96.5 | 97.5/104 | 105/113 | 114/123 | 124/132 |
Tour de taille (cm) | 68.5/72.5 | 73.5/77.5 | 78.5/82.5 | 83.5/87.5 | 88.5/92.5 | 93.5/97.5 |
BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de bassin (cm) | 85/89 | 90/94 | 95/99 | 100/104 | 105/109 | 110/114 |
GANTS
|
XXS | XS | S | M | L | XL |
Tour de mains (cm) | N/A | 17.1/18.4 | 18.4/19.7 | 19.7/21 | 21/22.2 | 22.2/24 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?