Il n'y a aucun avis
- -20%
- Ventes Privées
Le short Sierra Dark Curry de Black Diamond est un modèle polyvalent qui vous suivra aussi bien en falaise qu'en salle en période estivale.
Le short Sierra Dark Curry est un modèle Black Diamond idéal pour vos sessions d'escalade et vos marches d'approche par temps chaud. Stretch et résistant, il vous suivra aussi bien en falaise pour enchaîner les longueurs que durant vos entraînements en salle ou vos pas les plus compliqués sur bloc.
Très agréable à porter, le short Sierra Dark Curry possède une coupe sportive et un tissu stretch et résistant à l'abrasion composé à 100% de polyester. Très élastique, celui-ci permettra à votre short de vous suivre dans tous vos mouvements. Sa taille élastiquée offre quant à elle un ajustement parfait et un maximum de confort sous un baudrier. Egalement respirant, ce short Black Diamond sèche très rapidement, un atout de taille pour les grimpeurs qui aiment les baignades improvisées après une longue journée à escalader près d'un lac ou dans les calanques en plein été.
Soigné jusque dans les moindres détails, le short Sierra Dark Curry est équipé de deux poches repose-mains compatibles avec le port d'un baudrier ainsi que de deux poches arrière qui vous permettront de ranger vos petits objets. Un modèle polyvalent et élégant qui vous suivra aussi bien à la salle que durant vos journées actives en ville ou pour rejoindre vos amis après l'entraînement.
Caractéristiques
Genre | Homme |
---|---|
Usage | Escalade |
Couleurs | Marron |
Code EAN | 793661527480 |
Année | 2024 |
Référence fournisseur | 751101 |
Composition | 100% Polyester |
Code interne | 1-6523 |
HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille Black Diamond | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Tour de poitrine (cm) | 82.5/86.5 | 87.5/91.5 | 92.5/98 | 99/105.5 | 106.5/114 | 115/123 |
Tour de taille (cm) | 66/68.5 | 68.5/71 | 71/73.5 | 73.5/76 | 76/78.5 | 78.5/82.5 |
BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de bassin (cm) | 89/91.5 | 91.5/94 | 94/96.5 | 96.5/99 | 99/101.5 | 101.5/105.5 |
GANTS | XXS | XS | S | M | L | XL |
Tour de mains (cm) | 14.6/15.9 | 15.9/17.1 | 17.1/18.4 | 18.4/19.7 | 19.7/21 | n/a |
HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille Black Diamond | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Tour de poitrine (cm) | 86.5/90 | 91/96.5 | 97.5/104 | 105/113 | 114/123 | 124/132 |
Tour de taille (cm) | 68.5/72.5 | 73.5/77.5 | 78.5/82.5 | 83.5/87.5 | 88.5/92.5 | 93.5/97.5 |
BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de bassin (cm) | 85/89 | 90/94 | 95/99 | 100/104 | 105/109 | 110/114 |
GANTS
|
XXS | XS | S | M | L | XL |
Tour de mains (cm) | N/A | 17.1/18.4 | 18.4/19.7 | 19.7/21 | 21/22.2 | 22.2/24 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?