Indispensable pour vous permettre de surmonter les longues et difficiles journées de grimpe, l’ensemble Skin Maintenance Kit de Black Diamond contient tout le nécessaire pour soigner vos doigts et panser les petites blessures.
Si vous pratiquez l’escalade de façon régulière, vous savez à quel point votre peau est sollicitée et mise à rude épreuve. C’est pour vous aider à prendre soin de vos mains que la marque Black Diamond a créé l’ensemble Skin Maintenance Kit. Facile à intégrer dans votre équipement de grimpe, ce kit se révèlera rapidement indispensable pour vous permettre de vous préparer au mieux à affronter la falaise.
Mettant à profit son expérience dans les activités en montagne, la marque Black Diamond propose un ensemble complet destiné aux grimpeurs réguliers à la recherche des meilleures sensations sur le rocher. Ce kit est composé d’un coupe-ongles pour mieux tailler la peau lorsque nécessaire, d’un rouleau adhésif de protection 3 cm sans prédécoupe, d’un rouleau adhésif de protection 3 cm qui peut être scindé pour une pose plus précise et d’un bloc polissoir.
Pratique à utiliser, l’ensemble Skin Maintenance Kit dispose d’un sac de transport afin que vous puissiez aisément organiser votre matériel et l’emporter avec vous sur vos spots favoris.
Caractéristiques :
Genre | Unisexe |
---|---|
Couleurs | Noir |
Code EAN | 793661414537 |
Année | 2022 |
Référence fournisseur | 550517 |
Code interne | 1-6487 |
HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille Black Diamond | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Tour de poitrine (cm) | 82.5/86.5 | 87.5/91.5 | 92.5/98 | 99/105.5 | 106.5/114 | 115/123 |
Tour de taille (cm) | 66/68.5 | 68.5/71 | 71/73.5 | 73.5/76 | 76/78.5 | 78.5/82.5 |
BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de bassin (cm) | 89/91.5 | 91.5/94 | 94/96.5 | 96.5/99 | 99/101.5 | 101.5/105.5 |
GANTS | XXS | XS | S | M | L | XL |
Tour de mains (cm) | 14.6/15.9 | 15.9/17.1 | 17.1/18.4 | 18.4/19.7 | 19.7/21 | n/a |
HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille Black Diamond | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Tour de poitrine (cm) | 86.5/90 | 91/96.5 | 97.5/104 | 105/113 | 114/123 | 124/132 |
Tour de taille (cm) | 68.5/72.5 | 73.5/77.5 | 78.5/82.5 | 83.5/87.5 | 88.5/92.5 | 93.5/97.5 |
BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de bassin (cm) | 85/89 | 90/94 | 95/99 | 100/104 | 105/109 | 110/114 |
GANTS
|
XXS | XS | S | M | L | XL |
Tour de mains (cm) | N/A | 17.1/18.4 | 18.4/19.7 | 19.7/21 | 21/22.2 | 22.2/24 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?