Il n'y a aucun avis
- -20%
Leash double avec émerillon anti-twist pour éviter de perdre vos piolets.
Pour les courses techniques difficiles en glace ou rocher et une utilisation des piolets sans dragonne, le Black Diamond Spinner Leash est une solution simple et fiable. Ce système de sangles élastiques légères montées sur un émerillon anti-twist s’étire pour fournir une portée maximale tout en permettant aux piolets de rester attachés au harnais de manière sûre grâce aux mousquetons de sécurité.
Ne pas utiliser pour se vacher et encore moins en via ferrata.
Caractéristiques :
Poids produit | 120 g |
---|---|
Code EAN | 793661415664 |
Matériel sécurité non repris | Oui |
Année | 2024 |
Référence fournisseur | 411151 |
Code interne | 1-6490 |
HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille Black Diamond | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Tour de poitrine (cm) | 82.5/86.5 | 87.5/91.5 | 92.5/98 | 99/105.5 | 106.5/114 | 115/123 |
Tour de taille (cm) | 66/68.5 | 68.5/71 | 71/73.5 | 73.5/76 | 76/78.5 | 78.5/82.5 |
BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de bassin (cm) | 89/91.5 | 91.5/94 | 94/96.5 | 96.5/99 | 99/101.5 | 101.5/105.5 |
GANTS | XXS | XS | S | M | L | XL |
Tour de mains (cm) | 14.6/15.9 | 15.9/17.1 | 17.1/18.4 | 18.4/19.7 | 19.7/21 | n/a |
HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille Black Diamond | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Tour de poitrine (cm) | 86.5/90 | 91/96.5 | 97.5/104 | 105/113 | 114/123 | 124/132 |
Tour de taille (cm) | 68.5/72.5 | 73.5/77.5 | 78.5/82.5 | 83.5/87.5 | 88.5/92.5 | 93.5/97.5 |
BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de bassin (cm) | 85/89 | 90/94 | 95/99 | 100/104 | 105/109 | 110/114 |
GANTS
|
XXS | XS | S | M | L | XL |
Tour de mains (cm) | N/A | 17.1/18.4 | 18.4/19.7 | 19.7/21 | 21/22.2 | 22.2/24 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?