Il n'y a aucun avis
- -24%
La Storm 450 Black est dédiée à une utilisation technique; exigeant la plus complète et la plus performante des frontales. Simple et polyvalente, cette lampe frontale Black Diamond s'alimente avec des piles alcalines (incluses) en cas d'activités à rythme soutenu et en milieu extrême.
Avec la Storm 450 Black de la marque Black Diamond, l’utilisateur doit alimenter la lampe frontale par piles alcalines en cas d’utilisation éloignée d’une source d’alimentation, par exemple lors de longues expéditions.
Cette lampe frontale de 450 lumens propose divers réglages incluant la pleine puissance (en mode courte et longue portée), les modes variateur, clignotant, vision nocturne RVB et verrouillage. Grâce à sa mémoire d'intensité, elle conserve le dernier réglage d'intensité utilisé - vous pouvez alors l'allumer et l'éteindre sans repasser par le réglage par défaut. Cependant, ce modèle Black Diamond est doté de la technologie PowerTap qui permet de passer instantanément de la puissance maximale à une puissance modulée.
La Storm 450 Black s'alimente avec 3 piles alcalines AAA (incluses). elle est également compatible avec batterie rechargeable Black Diamond Li-ion 1500 mAh (non incluse). Niveau étanchéité, cette lampe frontale peut fonctionner au moins sous 1m d'eau pendant 30 min.
Caractéristiques :
Genre | Unisexe |
---|---|
Code EAN | 793661519683 |
Poids | 92 g (AAA), 86.5 g (BD1500 non incluse) |
Année | 2024 |
Référence fournisseur | BD6206710002ALL1 |
Portée de l'éclairage | (Fort) 120 m, (Moyen) 60 m, (Eco) 12 m |
Source d'énergie | Pile |
Code interne | 1-7139 |
HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille Black Diamond | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Tour de poitrine (cm) | 82.5/86.5 | 87.5/91.5 | 92.5/98 | 99/105.5 | 106.5/114 | 115/123 |
Tour de taille (cm) | 66/68.5 | 68.5/71 | 71/73.5 | 73.5/76 | 76/78.5 | 78.5/82.5 |
BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de bassin (cm) | 89/91.5 | 91.5/94 | 94/96.5 | 96.5/99 | 99/101.5 | 101.5/105.5 |
GANTS | XXS | XS | S | M | L | XL |
Tour de mains (cm) | 14.6/15.9 | 15.9/17.1 | 17.1/18.4 | 18.4/19.7 | 19.7/21 | n/a |
HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille Black Diamond | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Tour de poitrine (cm) | 86.5/90 | 91/96.5 | 97.5/104 | 105/113 | 114/123 | 124/132 |
Tour de taille (cm) | 68.5/72.5 | 73.5/77.5 | 78.5/82.5 | 83.5/87.5 | 88.5/92.5 | 93.5/97.5 |
BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de bassin (cm) | 85/89 | 90/94 | 95/99 | 100/104 | 105/109 | 110/114 |
GANTS
|
XXS | XS | S | M | L | XL |
Tour de mains (cm) | N/A | 17.1/18.4 | 18.4/19.7 | 19.7/21 | 21/22.2 | 22.2/24 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?