- -18%
Le chausson d'escalade Tarifa de Tenaya est un modèle technique et polyvalent axé sur la performance.
Le nouveau chausson d'escalade Tarifa de Tenaya a été conçu pour fournir une performance optimale dans toutes les pratiques de l'escalade : le bloc, les falaises en surplomb, les voies alpines... verticales ou en dalles... c'est un modèle extrêmement polyvalent.
Très asymétrique et dotée d'une pointe très plongeante, il vous permettra de charger en toute confiance sur de petites prises. Malgré sa cambrure, vous serez agréablement surpris du confort de ce modèle Tenaya. Suffisamment rigide pour apporter du soutien sur des profils verticales / dalles, le Tarifa est assez souple pour une grimpe en sensation. Le laçage « Lace Up System » offre un maintien du pied extrêmement précis.
Caractéristiques :
Pointure Chullanka | Pointure EUR | UK | Longueur (cm) | US Homme | US Femme |
---|---|---|---|---|---|
33 | 33,0 | 1 | 20,2 | 3 | 2 |
33,5 | 33,6 | 2 | 20,6 | 3,5 | 2,5 |
34 | 34,3 | 2,5 | 21,0 | 4 | 3 |
34,5 | 34,9 | 2,5 | 21,4 | 4,5 | 3,5 |
35 | 35,6 | 3 | 21,8 | 5 | 4 |
36 | 36,2 | 3,5 | 22,3 | 5,5 | 4,5 |
37 | 36,8 | 4 | 22,7 | 6 | 5 |
37,5 | 37,5 | 4,5 | 23,1 | 6,5 | 5,5 |
38 | 38,1 | 5 | 23,5 | 7 | 6 |
39 | 38,8 | 5,5 | 24,0 | 7,5 | 6,5 |
39.5 | 39,4 | 6 | 24,3 | 8 | 7 |
40 | 40,0 | 6,5 | 24,8 | 8,5 | 7,5 |
41 | 40,7 | 7 | 25,2 | 9 | 8 |
41.5 | 41,3 | 7,5 | 25,6 | 9,5 | 8,5 |
42 | 42,0 | 8 | 26,1 | 10 | 9 |
42,5 | 42,6 | 8,5 | 26,5 | 10,5 | 9,5 |
43 | 43,2 | 9 | 26,9 | 11 | 10 |
44 | 43,9 | 9,5 | 27,3 | 11,5 | 10,5 |
44,5 | 44,5 | 10 | 27,8 | 12 | 11 |
45 | 45,2 | 10,5 | 28,2 | 12,5 | 11,5 |
46 | 45,8 | 11 | 28,6 | 13 | 12 |
46,5 | 46,4 | 11,5 | 29,0 | 13,5 | 12,5 |
47 | 47,1 | 12 | 29,5 | 14 | 13 |
Genre | Unisexe |
---|---|
Couleurs | Blanc |
Type de chausson | Lacet |
Usage escalade | Polyvalent, Falaise, Grande voie, Bloc, Club |
Forme chausson | Asymétrique |
Poids produit | 380g la paire en 40 |
Code EAN | 8435350212292 |
Année | 2025 |
Référence fournisseur | TARIFA |
Code interne | 0-34926 |
Pointure Chullanka | Pointure EUR | UK | Longueur (cm) | US Homme | US Femme |
---|---|---|---|---|---|
33 | 33,0 | 1 | 20,2 | 3 | 2 |
33,5 | 33,6 | 2 | 20,6 | 3,5 | 2,5 |
34 | 34,3 | 2,5 | 21,0 | 4 | 3 |
34,5 | 34,9 | 2,5 | 21,4 | 4,5 | 3,5 |
35 | 35,6 | 3 | 21,8 | 5 | 4 |
36 | 36,2 | 3,5 | 22,3 | 5,5 | 4,5 |
37 | 36,8 | 4 | 22,7 | 6 | 5 |
37,5 | 37,5 | 4,5 | 23,1 | 6,5 | 5,5 |
38 | 38,1 | 5 | 23,5 | 7 | 6 |
39 | 38,8 | 5,5 | 24,0 | 7,5 | 6,5 |
39.5 | 39,4 | 6 | 24,3 | 8 | 7 |
40 | 40,0 | 6,5 | 24,8 | 8,5 | 7,5 |
41 | 40,7 | 7 | 25,2 | 9 | 8 |
41.5 | 41,3 | 7,5 | 25,6 | 9,5 | 8,5 |
42 | 42,0 | 8 | 26,1 | 10 | 9 |
42,5 | 42,6 | 8,5 | 26,5 | 10,5 | 9,5 |
43 | 43,2 | 9 | 26,9 | 11 | 10 |
44 | 43,9 | 9,5 | 27,3 | 11,5 | 10,5 |
44,5 | 44,5 | 10 | 27,8 | 12 | 11 |
45 | 45,2 | 10,5 | 28,2 | 12,5 | 11,5 |
46 | 45,8 | 11 | 28,6 | 13 | 12 |
46,5 | 46,4 | 11,5 | 29,0 | 13,5 | 12,5 |
47 | 47,1 | 12 | 29,5 | 14 | 13 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?