Il n'y a aucun avis
Très techniques, les gants Torque Black de Black Diamond sont pensés jusque dans les moindres détails pour la pratique du drytooling et du mixte.
Pensée par Black Diamond pour la pratique du drytooling et du mixte, la paire de gants Torque Black est un modèle très technique et performant. Sa paume de main ultra-adhérente Slip-Stop associée à une construction à volume réduit offrent une excellente préhension des objets et une dextérité incomparable.
Dotés d'une membrane softshell, les gants Torque Black protègent les mains des frottements sans faire de compromis sur la respirabilité avec leur doublure en maille douce légère, mais chaude.La construction innovante de ces gants Black Diamond propose un doigt auriculaire sans couture, augmentant ainsi le niveau de confort lors des tractions sur les piolets.
Leur empiècement en TPU aux jointures et au pouce protège contre l’abrasion pour un maximum de durabilité, tandis que leur coupe pré-incurvée est adaptée à la préhension du piolet et offre une adhérence fiable. Côté détails, ces gants possèdent une manchette préformée en néoprène ainsi qu'une fermeture en velcro pour un enfilage facile. Chauds et respirants, les gants Torque Black vous accompagneront sur des températures allant de -4 à 7°C.
Un modèle Black Diamond technique, indispensable pour les amateurs de cascade de glace et d'alpinisme !
Caractéristiques :
Genre | Unisexe |
---|---|
Usage | Cascade |
Couleurs | Noir |
Poids produit | 71 grammes |
Code EAN | 793661473343 |
Année | 2023 |
Référence fournisseur | BD8018730002 |
Code interne | 0-23244 |
HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille Black Diamond | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Tour de poitrine (cm) | 82.5/86.5 | 87.5/91.5 | 92.5/98 | 99/105.5 | 106.5/114 | 115/123 |
Tour de taille (cm) | 66/68.5 | 68.5/71 | 71/73.5 | 73.5/76 | 76/78.5 | 78.5/82.5 |
BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de bassin (cm) | 89/91.5 | 91.5/94 | 94/96.5 | 96.5/99 | 99/101.5 | 101.5/105.5 |
GANTS | XXS | XS | S | M | L | XL |
Tour de mains (cm) | 14.6/15.9 | 15.9/17.1 | 17.1/18.4 | 18.4/19.7 | 19.7/21 | n/a |
HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille Black Diamond | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Tour de poitrine (cm) | 86.5/90 | 91/96.5 | 97.5/104 | 105/113 | 114/123 | 124/132 |
Tour de taille (cm) | 68.5/72.5 | 73.5/77.5 | 78.5/82.5 | 83.5/87.5 | 88.5/92.5 | 93.5/97.5 |
BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de bassin (cm) | 85/89 | 90/94 | 95/99 | 100/104 | 105/109 | 110/114 |
GANTS
|
XXS | XS | S | M | L | XL |
Tour de mains (cm) | N/A | 17.1/18.4 | 18.4/19.7 | 19.7/21 | 21/22.2 | 22.2/24 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?