Il n'y a aucun avis
- Ventes Privées
Ultralégère et normée, la pelle à neige Transfer LT Shovel de Black Diamond est à glisser dans votre sac à dos de ski avec la sonde.
Efficace, robuste et compacte, la pelle Transfer LT Shovel de Black Diamond est un modèle certifié UIAA. Conçue pour faire face aux situations d’urgence, cette pelle à neige Black Diamond se range facilement dans la poche du sac à dos de ski avec la sonde. Efficacité, légère et peu encombrante, elle s'adresse aux pratiquants passionnés de ski de randonnée et de freeride.
Le manche de la pelle Transfer LT Shovel est amovible, résistant et extensible, tandis que la forme du godet permet de déneiger efficacement. Tout d’abord, la longueur du manche télescopique et la poignée ergonomique en T offrent une très bonne prise en main et un excellent bras de levier. Ensuite, le manche à deux segments se démonte et se remonte très facilement grâce à un système de verrouillage rapide à billes. Enfin, le design et la capacité du godet riveté en aluminium 7075 AL de cette pelle Black Diamond permettent de pelleter efficacement lors des opérations de secours.
Caractéristiques :
Genre | Femme, Homme |
---|---|
Usage | Ski, Ski alpinisme, Ski de rando |
Couleurs | Vert |
Code EAN | 793661621829 |
Année | 2025 |
Référence fournisseur | BD102196 |
Composition | 7075AL - Aluminium |
Code interne | 1-26795 |
HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille Black Diamond | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Tour de poitrine (cm) | 82.5/86.5 | 87.5/91.5 | 92.5/98 | 99/105.5 | 106.5/114 | 115/123 |
Tour de taille (cm) | 66/68.5 | 68.5/71 | 71/73.5 | 73.5/76 | 76/78.5 | 78.5/82.5 |
BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de bassin (cm) | 89/91.5 | 91.5/94 | 94/96.5 | 96.5/99 | 99/101.5 | 101.5/105.5 |
GANTS | XXS | XS | S | M | L | XL |
Tour de mains (cm) | 14.6/15.9 | 15.9/17.1 | 17.1/18.4 | 18.4/19.7 | 19.7/21 | n/a |
HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille Black Diamond | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Tour de poitrine (cm) | 86.5/90 | 91/96.5 | 97.5/104 | 105/113 | 114/123 | 124/132 |
Tour de taille (cm) | 68.5/72.5 | 73.5/77.5 | 78.5/82.5 | 83.5/87.5 | 88.5/92.5 | 93.5/97.5 |
BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de bassin (cm) | 85/89 | 90/94 | 95/99 | 100/104 | 105/109 | 110/114 |
GANTS
|
XXS | XS | S | M | L | XL |
Tour de mains (cm) | N/A | 17.1/18.4 | 18.4/19.7 | 19.7/21 | 21/22.2 | 22.2/24 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?