Il n'y a aucun avis
Pièce détachée La Sportiva en remplacement de votre crémaillère haute de votre chaussure de ski de randonnée Vega man ou Vega woman.
Chullanka, votre spécialiste pièces détachées ski de randonnée avec des centaines de références des plus grandes marques : Scarpa, Dynafit, La Sportiva, Scott, Plum, Atk, Fritschi, Atomic, Salomon, Tecnica, Fischer...
Genre | Unisexe |
---|---|
Code EAN | 9782911191435 |
Année | 2023 |
Référence fournisseur | APP_SPO 43V |
Code interne | 1-13345 |
HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine (cm) | 85/88 | 89/92 | 93/96 | 97/100 | 101/104 |
Tour de taille (cm) | 63/66 | 67/70 | 71/74 | 75/78 | 79/82 |
BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL |
Tour de bassin (cm) | 92/95 | 96/99 | 100/103 | 104/107 | 108/111 |
Longueur jambe (cm) | 95/97 | 98/100 | 101/103 | 104/105 | 106/107 |
HAUT/TOP | S | M | L | XL | XXL |
Tour de poitrine (cm) | 92/96 | 97/101 | 102/106 | 107/111 | 112/116 |
Tour de taille (cm) | 80/83 | 84/87 | 88/91 | 92/95 | 96/99 |
BAS/BOTTOM | S | M | L | XL | XXL |
Tour de bassin (cm) | 95/98 | 99/102 | 103/106 | 107/110 | 111/114 |
Longueur jambe (cm) | 103/104 | 105/106 | 107/108 | 109/110 | 111/112 |
US | EUR | PIED EN CM |
4,5 | 35 |
22,4
|
5
|
35,5 | 22,7 |
5,5 | 36 | 23 |
5,2/3
|
36,5 | 23,4 |
6,1/3
|
37 | 23,7 |
6,5 | 37,5 | 24 |
7 | 38 | 24,4 |
7,5 | 38,5 | 24,7 |
8 |
39
|
25 |
8,1/3
|
39,5 | 25,4 |
8,5 | 40 | 25,7 |
9 | 40,5 | 26 |
9,5 | 41 | 26,4 |
9,2/3
|
41,5 | 26,7 |
10 | 42 | 27 |
10,5 | 42,5 | 27,4 |
11 | 43 | 27,7 |
US | EUR | PIED EN CM |
6,5 | 39 | 25 |
7 |
39,5
|
25,3 |
7,5 |
40
|
25,6 |
8 | 40,5 | 26 |
8,5 |
41
|
26,4 |
8,2/3
|
41,5
|
26,7 |
9 | 42 | 27 |
9,5 | 42,5 | 27,4 |
9,2/3
|
43 | 27,7 |
10,1/3
|
43,5
|
28 |
10,2/3
|
44 | 28,3 |
11 | 44,5 | 28,6 |
11,5 | 45 | 29 |
11,2/3
|
45,5 | 29,3 |
12,1/3
|
46 | 29,7 |
12,2/3
|
46,5 | 30 |
13 | 47 |
30,3
|
13,5 | 47,5 | 30,6 |
14 | 48 | 31 |
14,1/3
|
48,5
|
31,4 |
15 | 49 | 31,6 |
15,5 |
49,5
|
32 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?