Il n'y a aucun avis
Le Lapierre Edge 2.9 est un VTT aluminium de chez Lapierre. Confortable et maniable, c’est le vélo idéal pour partir se balader en famille.
Le Lapierre Edge 2.9 est un VTT en aluminium. Son cadre Edge 29" Supreme 5 alloy et sa fourche SR Suntour XCE28 29'' apporte du confort et de la maniabilité au vélo. Avec son débattement de 100mm, la fourche permet un amortie confortable des petites bosses ou cailloux.
Le vélo est monté avec les roues Lapierre Disc, 32H en 29’’ et les pneus Mitas Ocelot 29x2.1. Le 29’’ apporte un réel avantage au vélo. Il permet d’avoir plus de rendement et de passer de petits obstacles sans souci.
Équipé en Shimano Tourney, ce Lapierre Edge 2.9 offre un 3x7 vitesses. L’ensemble des périphériques XLC apportent du confort et de la maniabilité au vélo. Notamment avec la selle XLC by DDK ou les poignets Double Density 130mm.
Le Edge 2.9 est le premier de la gamme des Edge, dans un budget intéressant, ce confortable vélo est idéal pour redécouvrir la pratique du vélo ou tout simplement la commencer. Sa maniabilité lui permet de pouvoir rouler sans souci dans les chemins.
Caractéristiques :
Transmissions :
Périphériques :
Roues :
Accessoires :
Poids : NR.
Genre | Unisexe |
---|---|
Couleurs | Bleu |
Taille de roues | 29" |
Matériau cadre | Aluminium |
Code EAN | 3660423363334 |
Exclu mag | Oui |
Composition fourche | Aluminum |
Débattement fourche | 100mm |
Dérailleur arrière | TOURNEY |
Nombre de vitesses | 7 |
Année | 2025 |
Référence fournisseur | LHANC |
Pratique | VTT |
Etagement cassette | 12-32T |
Type de dérailleur | |
Type de Pédalier | Triple |
Code interne | 0-15600 |
SIZE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Overvolt | <1.72 | 1.70/1.82 | >1.80 | ||
DH | <1.74 | 1.72/1.80 | >1.78 | ||
Froggy | 1.50/1.68 | 1.65/1.78 | 1.76/1.90 | ||
Spicy | 1.55/1.72 | 1.70/1.78 | 1.76/1.86 | >1.84 | |
Zesty | 1.55/1.72 | 1.70/1.78 | 1.76/1.86 | >1.84 | |
X-control | 1.50/1.70 | 1.68/1.78 | 1.76/1.86 | >1.84 | |
XR | 1.50/1.70 | 1.68/1.78 | 1.76/1.86 | >1.84 | |
ProRace | <1.50 | 1.50/1.70 | 1.68/1.78 | 1.76/1.86 | >1.84 |
Raid | <1.52 | 1.50/1.70 | 1.68/1.78 | 1.76/1.86 | >1.84 |
Lady | <1.35 | 1.35/1.55 | 1.50/165 | 1.60/1.75 | |
Zesty Lady | 1.35/1.60 | 1.55/1.75 | |||
Kids 24 | 1.35/1.55 | ||||
Kids 20 | 1.20/1.35 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?