Il n'y a aucun avis
Le Xelius DRS 6.0 C2 Sensation Red - Glossy de Lapierre est un vélo de route en carbone haut de gamme équipé d’un groupe Shimano 105 Di2 et de roues DT Swiss pour viser la plus haute marche du podium.
Grimpeur né, le vélo de route Xelius DRS 6.0 C2 Sensation Red - Glossy de Lapierre s’exprime à chaque coup de pédale dans les cols les plus difficiles ou sur les bosses pour ne pas vous laisser distancer par le peloton. Le cadre en carbone de ce compagnon de route Lapierre est associé à une fourche carbone pour offrir un juste équilibre entre performance et rendement. Le poste de pilotage de ce vélo de compétition Lapierre adopte un cintre Lapierre avec ruban de cintre Lapierre et une selle Prologo pour vous accompagner dans votre quête de performance. De plus, la transmission électrique Shimano 105 Di2 en 2x12V avec cassette 11–34T et pédalier en 50-34T permet de toujours être sur le bon braquet dans les montées des cols mythiques et relancer quand il le faut. De même, ce vélo bénéficie de la puissance de freinage de freins hydrauliques Shimano avec disque en 160mm à l’avant et disque en 140mm à l’arrière pour aborder les descentes avec toujours plus de confiance. Le vélo de route Xelius DRS 6.0 C2 est équipé d’une paire de roues en aluminium DT Swiss E1800 Spline avec pneumatiques Schwalbe One Performance avec ballon de 25 pour ne pas perdre en adhérence.
Caractéristiques :
Freinage :
Périphériques :
Transmission :
Roues :
Genre | Homme |
---|---|
Usage | Vélo |
Couleurs | Rouge |
Taille de roues | 700 |
Matériau cadre | Carbone |
Pratique - Utilisation | Route, Triathlon |
Pratique - Utilisation | Performance |
Saison | Eté, Hiver |
Poids produit | NC |
Code EAN | 3660423390316 |
Composition fourche | Carbone |
Dérailleur arrière | DI2, 105 |
Nombre de vitesses | 12 |
Année | 2025 |
Référence fournisseur | LXBTB |
Pratique | Route, Triathlon |
Etagement cassette | 11-34T |
Boitier de pédalier | Press-fit |
Type de Pédalier | Double |
Code interne | 1-32853 |
SIZE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Overvolt | <1.72 | 1.70/1.82 | >1.80 | ||
DH | <1.74 | 1.72/1.80 | >1.78 | ||
Froggy | 1.50/1.68 | 1.65/1.78 | 1.76/1.90 | ||
Spicy | 1.55/1.72 | 1.70/1.78 | 1.76/1.86 | >1.84 | |
Zesty | 1.55/1.72 | 1.70/1.78 | 1.76/1.86 | >1.84 | |
X-control | 1.50/1.70 | 1.68/1.78 | 1.76/1.86 | >1.84 | |
XR | 1.50/1.70 | 1.68/1.78 | 1.76/1.86 | >1.84 | |
ProRace | <1.50 | 1.50/1.70 | 1.68/1.78 | 1.76/1.86 | >1.84 |
Raid | <1.52 | 1.50/1.70 | 1.68/1.78 | 1.76/1.86 | >1.84 |
Lady | <1.35 | 1.35/1.55 | 1.50/165 | 1.60/1.75 | |
Zesty Lady | 1.35/1.60 | 1.55/1.75 | |||
Kids 24 | 1.35/1.55 | ||||
Kids 20 | 1.20/1.35 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?