Il n'y a aucun avis
- Ventes Privées
Le t-shirt à manches courtes Chalked Up 2.0 Creek Blue de Black Diamond est un modèle minimaliste, léger et polyvalent qui vous accompagnera dans tous vos entraînements par temps chaud.
Le t-shirt Chalked Up 2.0 Creek Blue est un haut à manches courtes Black Diamond léger et respirant qui sera parfaitement adapté à toutes vos séances d'escalade par temps chaud ainsi qu'à vos activités quotidiennes.
Très douce, sa matière composée principalement de coton biologique contient également une touche d'élasthanne, le rendant ainsi stretch et prêt à vous suivre dans chacun de vos mouvements. Le t-shirt Chalked Up 2.0 est également respirant, ce qui lui permet d'absorber efficacement l'humidité et de sécher rapidement pour vous garder au sec quelle que soit l'intensité de votre entraînement. Enfin, son large logo Black Diamond imprimé à l'avant avec des encres à base d'eau permettra aux initiés de savoir qu'ils ont un amateur de grimpe en face d'eux en un instant. Un t-shirt Black Diamond simple et polyvalent qui vous suivra partout en période estivale.
Caractéristiques :
Genre | Homme |
---|---|
Usage | Escalade |
Couleurs | Bleu |
Code EAN | 793661569466 |
Poids | 145g |
Année | 2024 |
Référence fournisseur | #752407 CG |
Composition | 96% coton bio 4% élasthanne |
Code interne | 1-24345 |
HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille Black Diamond | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Tour de poitrine (cm) | 82.5/86.5 | 87.5/91.5 | 92.5/98 | 99/105.5 | 106.5/114 | 115/123 |
Tour de taille (cm) | 66/68.5 | 68.5/71 | 71/73.5 | 73.5/76 | 76/78.5 | 78.5/82.5 |
BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de bassin (cm) | 89/91.5 | 91.5/94 | 94/96.5 | 96.5/99 | 99/101.5 | 101.5/105.5 |
GANTS | XXS | XS | S | M | L | XL |
Tour de mains (cm) | 14.6/15.9 | 15.9/17.1 | 17.1/18.4 | 18.4/19.7 | 19.7/21 | n/a |
HAUT/TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille Black Diamond | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Tour de poitrine (cm) | 86.5/90 | 91/96.5 | 97.5/104 | 105/113 | 114/123 | 124/132 |
Tour de taille (cm) | 68.5/72.5 | 73.5/77.5 | 78.5/82.5 | 83.5/87.5 | 88.5/92.5 | 93.5/97.5 |
BAS/BOTTOM | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de bassin (cm) | 85/89 | 90/94 | 95/99 | 100/104 | 105/109 | 110/114 |
GANTS
|
XXS | XS | S | M | L | XL |
Tour de mains (cm) | N/A | 17.1/18.4 | 18.4/19.7 | 19.7/21 | 21/22.2 | 22.2/24 |
Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action ?